„Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim”
Powiat Bytowski realizuje projekt „Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość projektu to: 15 525 933,00 zł, w tym dofinansowanie to: 13 189 444,05 zł.
Zadania projektu
W ramach projektu zrealizowane są:
Trzy zadania infrastrukturalne (tzw. twarde):
1) Budowa budynku edukacyjnego praktycznej nauki zawodu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie.
Wizualizacja budynku edukacyjnego praktycznej nauki zawodu.
2) Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku.
3) Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Bytowie.
Jedno zadanie nieinfrastrukturalne (tzw. instrument elastyczności):
1) Kształcenie ustawiczne (kursy zawodowe).
Okres | Kurs | Liczba osób |
---|---|---|
ROK 2017 | I kwartał - Spawanie MAG(135) | 10 |
I kwartał - Kierowca wózka jezdniowego | 10 | |
ROK 2018 | II kwartał - Brukarz | 8 |
II kwartał - Stolarz meblowy | 8 | |
ROK 2019 | II kwartał - Spawanie MIG(131) | 10 |
II kwartał - Posadzkarz | 7 | |
II kwartał - Obsługa obrabiarek | 15 | |
II kwartał - Kucharz | 10 | |
IV kwartał - Spawanie MMA(111) | 10 | |
ROK 2020 | II kwartał - Spawanie gazowe(311) | 10 |
II kwartał - Obsługa obrabiarek | 15 | |
II kwartał - Język obcy zawodowy | 12 | |
II kwartał - Pilarz drwal | 16 | |
ROK 2017 | II kwartał - Spawanie MAG(135) | 10 |
II kwartał - Murarz-tynkarz | 8 | |
ROK 2018 | II kwartał - Kucharz | 10 |
IV kwartał - Spawanie TIG(141) | 7 | |
ROK 2018 | IV kwartał - Stolarz meblowy | 9 |
IV kwartał - Elektryk | 15 | |
ROK 2019 | IV kwartał - Kierowca wózka jezdniowego | 8 |
IV kwartał - Język obcy zawodowy | 13 | |
ROK 2020 | IV kwartał - Spawanie MAG(135) | 10 |
IV kwartał - Murarz-tynkarz | 8 | |
ROK 2020 | IV kwartał - Język obcy zawodowy | 15 |
IV kwartał - Pilarz drwal | 17 |
Planowany harmonogram organizacji kursów zawodowych.
Cele projektu
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadającym lokalnym i regionalnym potrzebom gospodarki i rynku pracy.
Celami szczegółowymi są:
Efekty projektu
Bezpośrednim rezultatem projektu będzie wzrost liczby uczniów ( grupa docelowa to 940 osób/rok) korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawodowego.
Przewiduje się w wyniku realizacji niniejszej inwestycji oraz w korelacji z równolegle wdrażanym przedsięwzięciem nie inwestycyjnym, że powiat bytowski będzie dysponował atrakcyjną ofertą kształcenia zawodowego, zarówno z perspektywy uczniów, jak i ich przyszłych pracodawców. Spowoduje to ożywienie lokalnego, jak również regionalnego rynku pracy.
Wskaźniki produktu i rezultatu
Lp. | Wskaźnik produktu | Jednostka miary | Wartość docelowa |
---|---|---|---|
1 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego | szt. | 3,00 |
2 | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej | os | 3 760,00 |
Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
---|---|---|---|---|
1 | Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawodowego | os./rok | 0,00 | 940,00 |
Ogłoszenie dot. rekrutacji na kursy
|