Starostwo Powiatowe w Bytowie ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów |
|||
Wydział/Dział/Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr wewnętrzny | Nr zewnętrzny |
Biuro Obsługi Klienta (BOK) | Marzena Polikarpczyk | 104 | 59 822 80 00 |
Marzena Sierzputowska | 106 | ||
Sekretariat | 201 | ||
Starosta | Leszek Waszkiewicz | 203 | |
Wicestarosta | Roman Ramion | 208 | |
Sekretarz | Jolanta Bogusławska | 210 | |
Biuro Rady i Zarządu Powiatu | |||
Obsługa Rady i Zarządu Powiatu | Kinga Cichosz | 207 | 59 822 80 05 |
Mariola Stobińska | |||
Wydział Organizacyjno–Prawny | |||
Naczelnik Wydziału | Małgorzata Szafraniec | 301 | 59 822 80 06 |
Rozliczenia | Marta Wyrowińska | 302 | |
Zamówienia Publiczne | Renata Murglin | 303 | |
Obsługa informatyczna |
Kazimierz Cuppa | 304 | |
Grzegorz Ryngwelski | |||
Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna | Igor Bronka | 305 | 59 822 60 11 |
Dariana Niklas | |||
Sprawy administracyjne i kontrola | Sylwia Olik | 306 | |
Kadry | Justyna Kaminska | 308 | |
Wydział Finansowo-Budżetowy | |||
Skarbnik | Anna Tomkowska | 315 | 59 822 80 09 |
Płace | Krystyna Kapuścińska | 314 | |
Główna księgowa | Katarzyna Masternak | 303 | |
Księgowość | Michał Kasiewicz | 303 | |
Aneta Wardyn | |||
Planowanie budżetu | Magdalena Czeczot | 312 | |
Małgorzata Gawin | |||
Wydział Obsługi Wspólnej | |||
Naczelnik Wydziału | Sylwia Miotk | 316 | 59 822 80 07 |
Zastępca Naczelnika | Arkadiusz Sierakowski | ||
Kadry | Joanna Knuth | 310 | |
Izabela Kulas | |||
Ewa Pawłowska | |||
Płace | Gabriela Jankowska | 309 | |
Anna Treder | |||
Anna Czerwińska | 311 | ||
Bożena Kierznikiewicz-Słominska | |||
Księgowość | Danuta Jutrzenka Trzebiatowska | 317 | |
Patryk Megier | |||
Aleksandra Bukowska | 319 | ||
Nadiia Zavalko | |||
Wydział Komunikacji i Drogownictwa | |||
Naczelnik Wydziału | Adam Rzepka | 108 | 59 822 80 00 |
Prawo Jazdy | Jan Gliszczyński | 103 | |
Krzysztof Paszel | |||
Anna Wojnik | |||
Transport | Paulina Pietrasik | 107 407 |
|
Martyna Sierzputowska | |||
Justyna Wiczkowska | |||
Ewa Woźniak | |||
Rejestracja Pojazdów | Małgorzata Cuppa | 101 | 59 822 80 02 |
Mirosława Greinke | |||
Teresa Kossak Główczewska | |||
Katarzyna Skrodziuk | |||
Agata Szczerbińska | |||
Katarzyna Treder | |||
Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych | |||
Naczelnik Wydziału | Paweł Chodorowski | 218 | 822 80 04 |
Sprawy społeczno-gospodarcze | Danuta Mielewczyk | 219 | |
Tomasz Lis | |||
Projekty unijne | Agata Andrzejewska | 220 | |
Natalia Peplińska | |||
Weronika Toruńczak | |||
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | |||
Naczelnik Wydziału | Agnieszka Wysocka | 119 | 59 822 80 08 |
Geolog Powiatowy | Krzysztof Kawczyński | ||
Ochrona gruntów rolnych | Żaneta Spiczak Brzezinska | 116 | |
Obsługa klienta | Agnieszka Pałubicka | 117 | |
Gospodarka leśna | Piotr Pluto Prądzyński | ||
Gospodarka odpadami | Leszek Grudnowski | 118 | |
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | |||
Naczelnik Wydziału | Dariusz Glazik | 216 | 59 822 80 03 |
Edukacja | Magdalena Paszylk | 215 | |
Danuta Prondzińska | |||
Kultura, promocja, współpraca zagraniczna | Patrycja Rekowska | 214 | |
Organizacje pozarządowe, sport |
Ewelina Malek | 213 | |
Weronika Rekowska | |||
Wydział Architektoniczno-Budowlany | |||
Naczelnik Wydziału | Stanisław Sierzputowski | 114 | 59 822 88 19 |
Administracja architektoniczno-budowlana |
Klaudia Adamczyk | 113 | |
Agnieszka Leszk | |||
Obsługa klienta | 112 | ||
Administracja architektoniczno-budowlana |
Aneta Kerner | 111 | |
Grażyna Syldatk | |||
Mariola Błaszkowska | 110 | ||
Magdalena Piechowska | |||
Katarzyna Pupka Lipinska | |||
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | |||
Naczelnik Wydziału | Anna Kotwica | 224 | 59 822 88 14 |
Gospodarka nieruchomościami | Adriana Balińska | 225 | 59 822 88 18 |
Paulina Strzyżewska | |||
Inwestycje, administrowanie nieruchomościami | Kamila Wrońska | 223 | 59 822 12 03 |
Ewidencja gruntów i budynków |
Danuta Domaszk | 222 | 59 822 88 21 |
Anna Labun | |||
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska | 221 | 59 822 88 15 | |
Geodeta Powiatowy | Tadeusz Keliński | 226 | 59 822 88 20 |
Obsługa klienta | Karolina Rychter | 120 | 59 822 88 17 |
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
Karolina Kiełpińska | 121 | 59 822 88 11 |
Anna Szok-Prądzyńska | |||
Zyta Bruska | 227 | 59 822 88 13 | |
Magdalena Kuzio | |||
Kamila Ollick | |||
Anna Ryngwelska | |||
Powiatowy Rzecznik Konsumentów | Sylwia Olik | 306 | |
Audytor wewnętrzny | Edyta Szutenberg | 307 | 59 822 12 02 |
Radca Prawny | 217 | ||
Obsługa/kierowcy | Andrzej Jażdżewski | 401 | |
Grzegorz Żynda | |||
Tomasz Jurgielewicz | |||
Zbigniew Syldatk | |||
Archiwum | Marzena Polikarpczyk | 402 | |
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej / Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie | 109 | ||
Rejestracja do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej / Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego | 306 | 59 822 52 15 | |
Terenowy Punkt Paszportowy | 410 | 59 822 80 00 | |
Oddział Zamiejscowy w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko |
|||
Wydział/Dział/Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr wewnętrzny | Nr zewnętrzny |
Sekretariat, Ewidencja gruntów i budynków, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
Aleksandra Nenca | 63 | 59 822 14 00 59 822 14 05 |
Wydział Obsługi Wspólnej | |||
Zastępca Naczelnika | Arkadiusz Sierakowski | 61 | 59 822 14 04 |
Księgowość | Anna Hnat | 62 | 59 822 14 00 |
Joanna Rokuszewska | |||
Wydział Komunikacji i Drogownictwa | |||
Prawo jazdy, rejestracja pojazdów | Małgorzata Platta | 53 | 59 822 14 01 |
Żaneta Zacharzewska | |||
Wydział Architektoniczno–Budowlany | |||
Administracja architektoniczno-budowlana | Kinga Milda | 64 | 59 822 14 03 |
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej / Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie | 57 | 59 822 14 02 | |
Rejestracja do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej / Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego | 59 822 52 15 |