Starostwo Powiatowe w Bytowie ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów |
|||
Wydział/Dział/Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr wewnętrzny | Nr zewnętrzny |
Biuro Obsługi Klienta (BOK) | Marzena Polikarpczyk | 104 | 59 822 80 00 |
Marzena Sierzputowska | 106 | ||
Sekretariat | Paulina Richter-Złotek | 201 | |
Starosta | Leszek Waszkiewicz | 203 | |
Wicestarosta | Aleksander Szopa | 208 | |
Sekretarz | Jolanta Bogusławska | 210 | |
Biuro Rady i Zarządu Powiatu | |||
Obsługa Rady i Zarządu Powiatu | Kinga Cichosz | 207 | 59 822 80 05 |
Mariola Stobińska | |||
Bogdan Adamczyk | |||
Wydział Organizacyjno–Prawny | |||
Naczelnik Wydziału | Małgorzata Szafraniec | 301 | 59 822 80 06 |
Rozliczenia | Marta Wyrowińska | 302 | |
Zamówienia Publiczne | Renata Murglin | 303 | |
Monika Taraszewicz | |||
Obsługa informatyczna | Kazimierz Cuppa | 304 | |
Grzegorz Ryngwelski | |||
Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna | Agata Miniach | 305 | 59 822 60 11 |
Dariana Niklas | |||
Sprawy administracyjne i kontrola | Sylwia Olik | 306 | |
Kadry | Justyna Kaminska | 308 | |
Wydział Finansowo-Budżetowy | |||
Skarbnik | Anna Tomkowska | 315 | 59 822 80 09 |
Płace | Krystyna Kapuścińska | 314 | |
Główna księgowa | Katarzyna Masternak | 313 | |
Księgowość | Michał Kasiewicz | 313 | |
Aneta Wardyn | |||
Planowanie budżetu | Aleksandra Bukowska | 312 | |
Magdalena Czeczot | |||
Wydział Obsługi Wspólnej | |||
Naczelnik Wydziału | Sylwia Miotk | 316 | 59 822 80 07 |
Zastępca Naczelnika | Arkadiusz Sierakowski | 61 | |
Kadry | Joanna Knuth | 310 | |
Izabela Kulas | |||
Ewa Pawłowska | |||
Płace | Gabriela Jankowska | 309 | |
Anna Treder | |||
Anna Czerwińska | 311 | ||
Bożena Kierznikiewicz-Słominska | |||
Katarzyna Wnuk Lipińska | |||
Księgowość | Emilia Gierszewska | 317 | |
Danuta Jutrzenka Trzebiatowska | |||
Nadiia Zavalko | |||
Patryk Megier | 319 | ||
Patrycja Klassa | |||
Wydział Komunikacji i Drogownictwa | |||
Naczelnik Wydziału | Adam Rzepka | 108 | 59 822 80 00 |
Prawo Jazdy | Jan Gliszczyński | 103 | |
Krzysztof Paszel | |||
Anna Wojnik | |||
Transport | Kamila Lublewska | 107 407 |
|
Paulina Pietrasik | |||
Martyna Sierzputowska | |||
Justyna Wiczkowska | |||
Ewa Woźniak | |||
Rejestracja Pojazdów | Mirosława Greinke | 101 | 59 822 80 02 |
Teresa Kossak Główczewska | |||
Agata Kozicka | |||
Katarzyna Skrodziuk | |||
Katarzyna Treder | |||
Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych | |||
Naczelnik Wydziału | Paweł Chodorowski | 218 | 59 822 80 04 |
Sprawy społeczno-gospodarcze | Danuta Mielewczyk | 219 | |
Tomasz Lis | |||
Projekty unijne | Agata Andrzejewska | 220 | |
Katarzyna Drawc | |||
Magdalena Kuczkowska | |||
Beata Wolska | |||
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | |||
Naczelnik Wydziału | Agnieszka Wysocka | 119 | 59 822 80 08 |
Geolog Powiatowy | Krzysztof Kawczyński | ||
Ochrona gruntów rolnych | Żaneta Spiczak Brzezinska | 116 | |
Gospodarka leśna | Piotr Pluto Prądzyński | ||
Obsługa klienta | Agnieszka Pałubicka | 117 | |
Gospodarka odpadami | Leszek Grudnowski | 118 | |
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | |||
Naczelnik Wydziału | Dariusz Glazik | 216 | 59 822 80 03 |
Edukacja | Magdalena Paszylk | 215 | |
Danuta Prondzińska | |||
Kultura, promocja, współpraca zagraniczna | Małgorzata Cuppa | 214 | |
Patrycja Rekowska | |||
Organizacje pozarządowe, sport | Ewelina Malek | 213 | |
Weronika Borzyszkowska | |||
Wydział Architektoniczno-Budowlany | |||
Naczelnik Wydziału | Stanisław Sierzputowski | 114 | 59 822 88 19 |
Administracja architektoniczno-budowlana | Klaudia Adamczyk | 113 | |
Agnieszka Leszk | |||
Obsługa klienta | Agnieszka Andryk | 112 | |
Administracja architektoniczno-budowlana | Aneta Kerner | 111 | |
Grażyna Syldatk | |||
Mariola Błaszkowska | 110 | ||
Magdalena Piechowska | |||
Katarzyna Pupka Lipinska | |||
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | |||
Naczelnik Wydziału | Anna Kotwica | 224 | 59 822 88 14 |
Gospodarka nieruchomościami | Adriana Balińska | 225 | 59 822 88 18 |
Paulina Strzyżewska | |||
Inwestycje, administrowanie nieruchomościami | Kamila Wrońska | 223 | 59 822 12 03 |
Ewidencja gruntów i budynków | Danuta Domaszk | 222 | 59 822 88 21 |
Anna Labun | |||
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska | 221 | 59 822 88 15 | |
Geodeta Powiatowy | Magdalena Kuzio | 226 | 59 822 88 20 |
Obsługa klienta | Karolina Rychter | 120 | 59 822 88 17 |
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
Karolina Kiełpińska | 121 | 59 822 88 11 |
Anna Szok-Prądzyńska | |||
Zyta Bruska | 227 | 59 822 88 13 | |
Kamila Ollick | |||
Anna Ryngwelska | |||
Igor Bronka | |||
Kamila Trapp | |||
Powiatowy Rzecznik Konsumentów | Sylwia Olik | 306 | 59 822 80 00 |
Audytor wewnętrzny | Edyta Szutenberg | 307 | 59 822 12 02 |
Radca Prawny | 217 | ----------------- | |
Obsługa/kierowcy | Andrzej Jażdżewski | 401 | |
Grzegorz Żynda | |||
Zbigniew Syldatk | |||
Archiwum | Marzena Polikarpczyk | 402 | |
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej / Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie | 109 | ||
Rejestracja do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej / Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego | 306 | 59 822 52 15 | |
Terenowy Punkt Paszportowy | 410 | 59 822 80 00 | |
Oddział Zamiejscowy w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko |
|||
Wydział/Dział/Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr wewnętrzny | Nr zewnętrzny |
Sekretariat, Ewidencja gruntów i budynków, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
Aleksandra Nenca | 63 | 59 822 14 00 59 822 14 05 |
Wydział Obsługi Wspólnej | |||
Zastępca Naczelnika | Arkadiusz Sierakowski | 61 | 59 822 14 04 |
Księgowość | Anna Hnat | 62 | 59 822 14 00 |
Joanna Rokuszewska | |||
Wydział Komunikacji i Drogownictwa | |||
Prawo jazdy, rejestracja pojazdów | Małgorzata Platta | 53 | 59 822 14 01 |
Żaneta Zacharzewska | |||
Wydział Architektoniczno–Budowlany | |||
Administracja architektoniczno-budowlana | Kinga Milda | 64 | 59 822 14 03 |
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej / Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie | 57 | 59 822 14 02 | |
Rejestracja do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej / Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego | 59 822 52 15 |